Size Guide
Choose your IBAWEAR size with confidence using our garment measurement charts.
EXPLORE SHOP IBAWEARHow to Measure
All measurements below are garment measurements in inches. For the best result, compare them with a similar garment that fits you well. Lay the garment flat and measure without stretching.
Chest
Measure across the chest from underarm to underarm.
Length
Measure from the highest point of the shoulder (HPS) to the bottom hem.
Sleeve / Shoulder
Measure according to the garment construction shown in the product details.
Unisex Round Neck
| Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Body Length (HPS) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sleeve Length | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| Sleeve Open | 6 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7 | 7.25 | 9 |
| Shoulder | 15 | 16 | 17 | 18 | 18.5 | 18.75 | 21 |
| Neck Width | 7.5 | 7.75 | 8 | 8.25 | 8.5 | 8.75 | 8.5 |
| Rib Width | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Oversize T-Shirt
| Size | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Body Length (HPS) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sleeve Length | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
| Sleeve Open | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| Shoulder | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Unisex Polo
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Body Length (HPS) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Sleeve Length | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| Sleeve Open | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
| Shoulder | 16 | 17 | 18 | 18.5 | 18.75 | 19 | 19.5 | 19.75 |
Kids T-Shirt
| Age | 1–2 | 3–4 | 5–6 | 7–8 | 9–10 | 11–12 | 13–14 YR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Body Length (HPS) | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
| Sleeve Length | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
| Sleeve Open | 4 | 4.25 | 4.5 | 4.75 | 5 | 5.25 | 5.5 |
| Shoulder | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| Neck Width | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
Unisex Hoodie
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Body Length (HPS) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Sleeve Length | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 |
| Shoulder | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 |
Fit Tip
If you are between sizes, compare the garment measurements with a T-shirt, polo or hoodie you already own. For oversized styles, remember that the silhouette is intentionally roomier.

